Flores pequenas (mix) vs GG4 (Gorilla Glue #4)
Comparação lado a lado com dados reais de experiências de pacientes — THC, CBD, genética e efeitos relatados.
| Característica | Flores pequenas (mix) | GG4 (Gorilla Glue #4) |
|---|---|---|
| Tipo | Mix variável | Híbrida |
| Genética | — | Chem's Sister X Sour Dubb X Chocolate Diesel |
| THC | — | 20 ~ 30% |
| CBD | — | < 1% |
| CBG | — | — |
| Nota média | 3.9/5 | 4.7/5 |
| Experiências | 23 | 9 |
| Terpenos | — | Mirceno, Limoneno, Cariofileno, Humuleno |
Efeitos mais relatados
Flores pequenas (mix)
- Relaxamento
- Bem-estar
- Felicidade
- Apetite
- Sono
- Foco
GG4 (Gorilla Glue #4)
- Relaxamento
- Sono
- Bem-estar
- Criatividade
- Felicidade
- Apetite