Flores pequenas (mix) vs Northern Lights
Comparação lado a lado com dados reais de experiências de pacientes — THC, CBD, genética e efeitos relatados.
| Característica | Flores pequenas (mix) | Northern Lights |
|---|---|---|
| Tipo | Mix variável | Indica |
| Genética | — | Afghani X Thai |
| THC | — | 16 ~ 21% |
| CBD | — | < 1% |
| CBG | — | — |
| Nota média | 3.9/5 | 4.2/5 |
| Experiências | 23 | 12 |
| Terpenos | — | Mirceno, Cariofileno, Pineno |
Efeitos mais relatados
Flores pequenas (mix)
- Relaxamento
- Bem-estar
- Felicidade
- Apetite
- Sono
- Foco
Northern Lights
- Relaxamento
- Sono
- Bem-estar
- Apetite
- Introspecção
- Boca seca