Flores pequenas (mix) vs Permanent Marker
Comparação lado a lado com dados reais de experiências de pacientes — THC, CBD, genética e efeitos relatados.
| Característica | Flores pequenas (mix) | Permanent Marker |
|---|---|---|
| Tipo | Mix variável | Híbrida |
| Genética | — | Biscotti × Jealousy |
| THC | — | 27 ~ 32% |
| CBD | — | < 1% |
| CBG | — | — |
| Nota média | 3.9/5 | 4.7/5 |
| Experiências | 23 | 10 |
| Terpenos | — | Limoneno, Cariofileno, Humuleno |
Efeitos mais relatados
Flores pequenas (mix)
- Relaxamento
- Bem-estar
- Felicidade
- Apetite
- Sono
- Foco
Permanent Marker
- Relaxamento
- Bem-estar
- Sono
- Euforia
- Apetite
- Felicidade