Flores pequenas (mix) vs White Widow
Comparação lado a lado com dados reais de experiências de pacientes — THC, CBD, genética e efeitos relatados.
| Característica | Flores pequenas (mix) | White Widow |
|---|---|---|
| Tipo | Mix variável | Híbrida |
| Genética | — | Landrace brasileira X índica do sul da Índia |
| THC | — | 18 ~ 25% |
| CBD | — | < 1% |
| CBG | — | — |
| Nota média | 3.9/5 | 4.3/5 |
| Experiências | 23 | 14 |
| Terpenos | — | Mirceno, Cariofileno, Pineno |
Efeitos mais relatados
Flores pequenas (mix)
- Relaxamento
- Bem-estar
- Felicidade
- Apetite
- Sono
- Foco
White Widow
- Relaxamento
- Bem-estar
- Apetite
- Felicidade
- Criatividade
- Energia